Telephone:+86 177 0402 7394
Mail:info@nanway.com.cn
Wechat:177 0402 7394
WhatsApp:+86 13620945805
ins:https://www.instagram.com/vivistarwatch/
facebook:https://www.facebook.com/NanwayDigitalWatch
CPU | SC8541E CoretexTM-A7MP Quad-Cord CPU |
Flash Memory | RAM(2GB)+ROM(16GB) ddr3 |
Display | 2.13 inch AMOLED rectangle screen, DPI:410*502 |
Touch Screen | Capacitive touch screen, touch IC: CST820, G+F structure |
Heart Rate Sensor | supportHX3605,High precision support for functions such as dynamic heart rate, true blood oxygen, HRV, heart rate optical live body recognition, etc |
Camera | Support |
Pedometer | support/triaxial accelerometer |
RF Frequency Bands | GSM: B3+B5+B8 |
WCDMA: B1+B5+B8 | |
LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 | |
LTE-TDD: B38+B39+B40+B41(100M) | |
WIFI | Support.4GHz, Support 802.11b/g/n |
BT | Support V4.2 BLE |
GPS | Support GPS |
Shell Materials | Material:Zinc alloy |
Bottom Shell | PC+double-shot molding craft |
Strap Materials | replaceable straps/Silicon |
Colour | black |
Battery | 930mAh large capacity polymer battery |
Button | Two keys,One Power key,One Back Key |
Charging | Magnetic charging |
SIM Type | Support Nano SIM card,to be inserted from watches' side |
Speaker | 0615 Speaker |
Mic | Support |
Motor | Support:0 motor |
Waterproof | IP67 |
OS | Android 8.1 |
©2025 Shenzhen Nanway Industrial Co., Ltd. All rights reserved